
A série “Análise do Empréstimo” chegou ao fim, quando analisamos o uruguaio Jhon Pírez. No entanto, para complementar tais análises, o Chelsea Brasil traz os números dos jogadores emprestados ao longo da temporada 2012/2013. Confira abaixo como se saíram os jovens blues.
| Jogador | Clube(s) | País do Clube | Jogos | Gols | Assistências | Clean Sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Affane | Roda JC | Holanda | 16 | 1 | 5 | – |
| Patrick Bamford | MK Dons | Inglaterra | 14 | 4 | 0 | – |
| Jeffrey Bruma | Hamburgo | Alemanha | 18 | 1 | 1 | – |
| Nathaniel Chalobah | Watford | Inglaterra | 42 | 5 | 0 | – |
| Billy Clifford | Colchester | Inglaterra | 18 | 1 | 3 | – |
| Thibaut Courtois | Atlético Madrid | Espanha | 44 | 0 | – | 23 |
| Cristian Cuevas | O’Higgins | Chile | 7 | 0 | 0 | – |
| Ulises Dávila | Sabadell | Espanha | 38 | 5 | 2 | – |
| Kevin De Bruyne | Werder Bremen | Alemanha | 34 | 10 | 9 | – |
| Matej Delac | Vitória SC/Inter Zapresic | Portugal/Croácia | 17 | 0 | – | 4 |
| Michael Essien | Real Madrid | Espanha | 34 | 2 | 0 | – |
| Thorgan Hazard | Zulte Waregem | Bélgica | 34 | 4 | 8 | – |
| Sam Hutchinson | Nottingham Forest | Inglaterra | 9 | 1 | 0 | – |
| Gael Kakuta | Vitesse Arnhem | Holanda | 22 | 1 | 7 | – |
| Tomas Kalas | Vitesse Arnhem | Holanda | 34 | 1 | 3 | – |
| Todd Kane | Preston/Blackburn | Inglaterra | 19 | 0 | 1 | – |
| Milan Lalkovic | Vitória SC | Portugal | 8 | 0 | 0 | – |
| Romelu Lukaku | West Bromwich Albion | Inglaterra | 38 | 17 | 4 | – |
| Josh McEachran | Middlesbrough | Inglaterra | 38 | 0 | 1 | – |
| Archange Nkumu | Yeovil Town/Colchester | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | – |
| Kenneth Omeruo | ADO Den Haag | Holanda | 33 | 0 | 1 | – |
| Lucas Piazon | Málaga | Espanha | 13 | 0 | 2 | – |
| Jhon Pírez | Leganés | Espanha | 10 | 2 | 1 | – |
| George Saville | Millwall | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | – |
| Patrick van Aanholt | Vitesse Arnhem | Holanda | 31 | 1 | 4 | – |
| Sam Walker | Bristol Rovers/Colchester | Inglaterra | 33 | 0 | – | 7 |
| Wallace | Fluminense | Brasil | 9 | 0 | 0 | – |
Fonte: TheChels.net
